以性能为驱动的创新性设计方案
这是各种新产品、组件的类型。
• 嵌入式环形器及隔离器 • 表面贴装式嵌入式环形器及隔离器 • 同轴系列环形器及隔离器 • 波导系列嵌入式环形器及隔离器 • 电缆负载组件 • 连接器与负载 • 高性能固定衰减器 • 高性能连接器| 嵌入式环形器及隔离器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 反向隔离 | 正向损耗 | 驻波比 | 正反向功率 | 互调失真 | 工作温度 | 下载 |
| (MHz) | (dB)min | (dB)max | (W) | (dBC)max | (℃) | ||
| 350-400 | 20 | 0.3 | 1.21 | 100/100 | -- | -20 to +65 | ![]() |
| 1805-1880 | 22 | 0.30 | 1.2 | 70/70 | -86 @30W/3W | 0 to +85 | |
| 3400-3600 | 25 | 0.25 | 1.20 | 20/20 | -70 @2*20W | -40 to +85 | |
| Fixed Attenuators | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 频率(GHz) | 连接器 | 驻波 | 衰减值(dB) | 下载 |
| ATT03SMA | 3 | SMA-M/F | 1.20:1 | 1-10,12,15,20,30 | ![]() |
| ATT18TNC50W | 18 | N-M/F, M/M, F/F | 1.45:1 | 0,3,6,10,20,30,40 | |
| ATT04TNC300W | 2.5 | SMA-M/F, M/M, F/F | 1.25:1 | 3,6,10,20,30,40 | |
| SMA Between Series Adapters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 连接器 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波 | 描述 | 下载 |
| SMA-M | N-M | 6 | 1.30:1 | 经济型(黄铜壳体) | ![]() |
| SMA-F | N-F | 18 | 1.25:1 | 紧凑型 | |
| SMA-M | N-F w/ O-Ring Seal | 18 | 1.20:1 | 直馈式 | |
